今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年廣東高考450分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
對于高三考生來說,在高考結(jié)束后最大的事情肯定就是填報志愿了,文理科不同的分數(shù)選擇也大不相同。那么廣東高考450分左右能上什么大學?成績在450分左右能上的學校哪些呢?其實高考考450分左右能選擇學校有很多。下面是小編整理的廣東高考450分可以報考的院校名單,僅供參考!
廣東 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西外國語學院 | 理科 | 本科 | 27 | 456 | 161147 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 本科 | 49 | 456 | 160513 |
西安交通大學城市學院 | 理科 | 本科 | 4 | 456 | 160414 |
南昌航空大學科技學院 | 理科 | 本科 | 55 | 456 | 161334 |
黃河科技學院 | 理科 | 本科 | 6 | 456 | 160680 |
中國石油大學勝利學院 | 理科 | 本科 | 8 | 456 | 160828 |
柳州工學院 | 理科 | 本科 | 60 | 456 | 161290 |
中山大學新華學院 | 理科 | 本科 | 1740 | 456 | 160541 |
北京理工大學珠海學院(中外合作) | 理科 | 本科 | 30 | 456 | 160605 |
湖北大學知行學院 | 理科 | 本科 | 13 | 456 | 161007 |
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 理科 | 本科 | 25 | 456 | 161389 |
閩南理工學院 | 理科 | 本科 | 2 | 456 | 160409 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理科 | 本科 | 19 | 455 | 162712 |
武漢華夏理工學院 | 理科 | 本科 | 16 | 455 | 162710 |
吉林師范大學博達學院 | 理科 | 本科 | 9 | 455 | 161804 |
閩南科技學院 | 理科 | 本科 | 6 | 455 | 161781 |
武漢科技大學城市學院 | 理科 | 本科 | 13 | 455 | 161843 |
貴州民族大學人文科技學院 | 理科 | 本科 | 2 | 455 | 162019 |
信陽學院 | 理科 | 本科 | 6 | 455 | 162853 |
江西工程學院 | 理科 | 本科 | 8 | 455 | 162190 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 理科 | 本科 | 4 | 455 | 162502 |
湖北工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 48 | 454 | 163680 |
南京師范大學中北學院 | 理科 | 本科 | 9 | 454 | 163100 |
蘇州科技大學天平學院 | 理科 | 本科 | 28 | 454 | 163912 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 理科 | 本科 | 33 | 454 | 163440 |
云南大學滇池學院 | 理科 | 本科 | 8 | 454 | 163174 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 理科 | 本科 | 4 | 454 | 163070 |
武漢晴川學院 | 理科 | 本科 | 3 | 454 | 163494 |
南京理工大學紫金學院 | 理科 | 本科 | 132 | 454 | 163479 |
蘇州大學應用技術(shù)學院 | 理科 | 本科 | 18 | 453 | 165060 |
江蘇大學京江學院 | 理科 | 本科 | 69 | 453 | 164482 |
南京審計大學金審學院 | 理科 | 本科 | 67 | 453 | 164810 |
南京郵電大學通達學院 | 理科 | 本科 | 74 | 453 | 164701 |
四川工業(yè)科技學院 | 理科 | 本科 | 5 | 453 | 164895 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理科 | 本科 | 13 | 453 | 164969 |
中山大學南方學院 | 理科 | 本科 | 1617 | 453 | 164437 |
湖南交通工程學院 | 理科 | 本科 | 5 | 453 | 165278 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理科 | 本科 | 6 | 453 | 164389 |
江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 本科 | 19 | 453 | 165020 |
三江學院 | 理科 | 本科 | 125 | 453 | 165313 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 理科 | 本科 | 14 | 452 | 166536 |
電子科技大學中山學院(市外地區(qū)) | 理科 | 本科 | 1140 | 452 | 165360 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 理科 | 本科 | 22 | 452 | 166282 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 理科 | 本科 | 695 | 452 | 165334 |
長春建筑學院 | 理科 | 本科 | 2 | 452 | 166284 |
南昌工學院 | 理科 | 本科 | 7 | 452 | 165759 |
安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | 理科 | 本科 | 11 | 452 | 166407 |
長江師范學院(中外合作) | 理科 | 本科 | 5 | 451 | 167518 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 理科 | 本科 | 78 | 451 | 167322 |
吉林建筑科技學院 | 理科 | 本科 | 10 | 451 | 167788 |
同濟大學浙江學院 | 理科 | 本科 | 30 | 451 | 167417 |
北京交通大學海濱學院 | 理科 | 本科 | 35 | 451 | 166809 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 理科 | 本科 | 4 | 451 | 166944 |
燕京理工學院 | 理科 | 本科 | 1 | 451 | 166953 |
齊魯理工學院 | 理科 | 本科 | 6 | 451 | 166989 |
西安培華學院 | 理科 | 本科 | 2 | 451 | 166680 |
成都銀杏酒店管理學院 | 理科 | 本科 | 4 | 451 | 167788 |
云南師范大學文理學院 | 理科 | 本科 | 18 | 451 | 166891 |
福州外語外貿(mào)學院 | 理科 | 本科 | 23 | 451 | 167589 |
山西應用科技學院 | 理科 | 本科 | 6 | 451 | 167520 |
天津大學仁愛學院 | 理科 | 本科 | 49 | 450 | 168956 |
常州大學懷德學院 | 理科 | 本科 | 34 | 450 | 168916 |
上海建橋?qū)W院 | 理科 | 本科 | 48 | 450 | 168054 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 理科 | 本科 | 42 | 450 | 168159 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 理科 | 本科 | 13 | 450 | 168429 |
山東協(xié)和學院 | 理科 | 本科 | 21 | 450 | 168032 |
中北大學信息商務(wù)學院 | 理科 | 本科 | 2 | 450 | 167928 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 理科 | 本科 | 5 | 450 | 168600 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 理科 | ??? | 40 | 450 | 167867 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 理科 | 本科 | 7 | 449 | 169627 |
西安建筑科技大學華清學院 | 理科 | 本科 | 10 | 449 | 170231 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 理科 | 本科 | 5 | 449 | 169642 |
南昌理工學院 | 理科 | 本科 | 42 | 449 | 169618 |
長春財經(jīng)學院 | 理科 | 本科 | 8 | 449 | 169046 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 理科 | 本科 | 5 | 449 | 170060 |
西安思源學院 | 理科 | 本科 | 5 | 449 | 169684 |
永城職業(yè)學院 | 理科 | ??? | 1 | 449 | 170187 |
南方醫(yī)科大學 | 理科 | 專科 | 70 | 448 | 170472 |
中國民航大學 | 理科 | ??? | 25 | 448 | 170621 |
海南醫(yī)學院 | 理科 | ??? | 22 | 448 | 170371 |
南通大學杏林學院 | 理科 | 本科 | 44 | 448 | 170927 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 理科 | 本科 | 21 | 448 | 170611 |
海南科技職業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 24 | 448 | 171080 |
東莞理工學院城市學院 | 理科 | 本科 | 724 | 448 | 171224 |
湖南應用技術(shù)學院 | 理科 | 本科 | 3 | 448 | 170592 |
河北東方學院 | 理科 | 本科 | 14 | 448 | 170721 |
廣州大學華軟軟件學院 | 理科 | 本科 | 2323 | 448 | 170373 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 理科 | ??? | 40 | 448 | 170685 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 理科 | 本科 | 6 | 447 | 172653 |
青島理工大學琴島學院 | 理科 | 本科 | 10 | 447 | 171667 |
長春科技學院 | 理科 | 本科 | 11 | 447 | 171512 |
江西科技學院 | 理科 | 本科 | 5 | 447 | 172653 |
武漢工商學院 | 理科 | 本科 | 22 | 447 | 172653 |
華北理工大學輕工學院 | 理科 | 本科 | 5 | 447 | 171806 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 理科 | 本科 | 14 | 447 | 172653 |
新疆醫(yī)科大學 | 理科 | 本科 | 70 | 446 | 173329 |
浙江越秀外國語學院 | 理科 | 本科 | 27 | 446 | 173257 |
蚌埠工商學院 | 理科 | 本科 | 4 | 446 | 172683 |
馬鞍山學院 | 理科 | 本科 | 12 | 446 | 173362 |
廣東培正學院 | 理科 | 本科 | 1562 | 446 | 173111 |
湖南信息學院 | 理科 | 本科 | 3 | 446 | 173372 |
廣州大學松田學院 | 理科 | 本科 | 1102 | 446 | 173102 |
云南大學旅游文化學院 | 理科 | 本科 | 12 | 445 | 174551 |
長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 本科 | 8 | 445 | 174060 |
泉州信息工程學院 | 理科 | 本科 | 30 | 445 | 174401 |
河北外國語學院 | 理科 | 本科 | 10 | 444 | 175808 |
上海師范大學天華學院 | 理科 | 本科 | 4 | 444 | 176197 |
東北師范大學人文學院 | 理科 | 本科 | 5 | 444 | 175234 |
廣西城市職業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 58 | 444 | 175684 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本科 | 2 | 444 | 175392 |
吉利學院 | 理科 | 本科 | 3 | 444 | 175378 |
陽光學院 | 理科 | 本科 | 20 | 444 | 175573 |
浙江工商大學杭州商學院 | 理科 | 本科 | 31 | 444 | 175365 |
深圳職業(yè)技術(shù)學院(市外地區(qū)) | 理科 | ??? | 1422 | 444 | 175852 |
廣東 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
臨沂大學 | 文科 | 本科 | 17 | 455 | 80045 |
江西服裝學院 | 文科 | 本科 | 11 | 455 | 79669 |
北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 本科 | 3 | 454 | 80277 |
哈爾濱華德學院 | 文科 | 本科 | 9 | 453 | 81223 |
廣東白云學院 | 文科 | 本科 | 2117 | 452 | 82438 |
廣東東軟學院 | 文科 | 本科 | 545 | 452 | 82114 |
南方醫(yī)科大學 | 文科 | ??? | 50 | 450 | 83988 |
南昌理工學院 | 文科 | 本科 | 22 | 450 | 83753 |
廣州理工學院 | 文科 | 本科 | 1533 | 450 | 84050 |
廣東科技學院 | 文科 | 本科 | 1710 | 448 | 85709 |
深圳職業(yè)技術(shù)學院(市外地區(qū)) | 文科 | ??? | 1103 | 448 | 86068 |
廣東海洋大學寸金學院 | 文科 | 本科 | 1245 | 447 | 86199 |
漢江師范學院 | 文科 | 專科 | 8 | 446 | 87183 |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 文科 | ??? | 1 | 445 | 88281 |
華北理工大學 | 文科 | ??? | 5 | 444 | 89508 |
海南醫(yī)學院 | 文科 | ??? | 4 | 444 | 88948 |
電子科技大學中山學院 | 文科 | 本科 | 1941 | 444 | 89277 |
電子科技大學中山學院(市內(nèi)地區(qū)) | 文科 | 本科 | 260 | 444 | 89277 |
提示:以上數(shù)據(jù)僅供參考!由于各省份高校分數(shù)等信息情況不相同,請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準!
以上就是大學路整理的2021年廣東高考450分能上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:申請馬來西亞藝術(shù)留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品